Solar
 
Nutzen Sie die kostenlose Sonnenenergie für Ihre Warmwasser-Aufbereitung. Es ist ganz einfach (siehe Funktionsprinzip) und Sie sparen eine Menge Heizöl (und Heizölsteuer).
 
Wie funktioniert eine Solaranlage?
 

  Die Solaranlage funktioniert nach einem technisch einfachen Prinzip:

Die eingestrahlte Sonnenenergie wird vom Kollektor (1) in Wärme umgewandelt.
Diese Wärme wird über ein Wärmeträgermedium (Frostschutzmittel) in Rohrleitungen mit Hilfe einer Umwälzpumpe zum unteren Wärmetauscher im Speicher gefördert und an das kalte Wasser übertragen.

Eine elektrische Regelung (4) überprüft die Kollektortemperatur (3) und die Speichertemperatur (6) und schaltet die Umwälzpumpe ein wenn es im Kollektor wärmer ist als im Speicher.

Durch eine vorhandene Heizung (9) steht auch bei weniger Sonneneinstrahlung Warmwasser zur Verfügung. Weil das Wasser sich nach der Temperatur im Speicher schichtet, bleibt der untere Teil am kühlsten und somit arbeitet die Solaranlage auch bei geringer Sonneneinstrahlung.
 
 
Photovoltaik
 
Photovoltaikanlagen im Vergleich:
 
Solarstromanlage: Anlage A Anlage B Anlage C
Leistung: 4 ,6 kWp 4 ,76 kWp 14,08 kWp
Hersteller Solarmodul: Solarfabrik Freiburg Eurosolar Agip Yingli Solar
Herstellungsart: Monokristallin Polykristallin Polykristallin
Anzahl Module: 40 Stück 34 Stück 64 Stück
Grösse der Module: 1,47m x 0,66 m 1,60 m x 0,8 m 1,65 m x 1,03 m
Fläche: 38,81 qm 43,52 qm 108,77 qm
Leistung pro Modul: 115 Wp 140 Wp 220 Wp
Hersteller Wechselrichter: Solarfabrik Freiburg Fronius Fronius
Anzahl Wechselrichter: 2 Stück 2 Stück 3 Stück
Inbetriebnahme: 25.4.2003 19.6.2003 15.12.2008
Himmelsausrichtung: Süden Süden Süden
   
         
Anlage A
(Linden bei Edling)
  Anlage B
(Koblberg bei Soyen)
  Anlage C
(Edling)

 

Photovoltaik 4,6 kWp
Monokristaline Photovoltaik in Linden bei Edling
Datum Zählerstand  Monatsvergleich   Einkommen netto kumuliert (45,7cent/kwh) Anschaffungswert netto, Restwert  
25.04.2003 0,0 kWh     26.000,00 Euro  
1.05.2003 102,6 kWh 102,6 KWh 46,89 Euro 25.953,11 Euro Apr
1.06.2003 736,4 kWh 633,8 kWh 336,53 Euro 25.663,47 Euro Mai
1.07.2003 1374,3 kWh 637,9 kWh 628,06 Euro 25.371,94 Euro Jun
1.08.2003 2032,8 kWh 658,5 kWh 928,98 Euro 25.071,02 Euro Jul
1.09.2003 2651,6 kWh 618,8 kWh 1.211,78 Euro 24.788,22 Euro Aug
1.10.2003 3169,9 kWh 518,3 kWh 1.448,64 Euro 24.551,36 Euro Sep
1.11.2003 3501,3 kWh 331,4 kWh 1.600,09 Euro 24.399,91 Euro Okt
1.12.2003 3682,7 kWh 180,7 kWh 1.682,67 Euro 24.317,33 Euro Nov
1.01.2004 3820,7 kWh 138,7 kWh 1.746,06 Euro 24.253,94 Euro Dez
1.02.2004 3925,7 kWh 105,0 kWh 1.794,04 Euro 24.205,96 Euro Jan
1.03.2004 4102,4 kWh 176,7 kWh 1.874,80 Euro 24.125,21 Euro Feb
1.04.2004 4507,4 kWh 405,0 kWh 2.059,88 Euro 23.940,13 Euro Mär
1.05.2004 5131,5 kWh 624,1 kWh 2.345,10 Euro 23.654,92 Euro Apr
1.06.2004 5959,8 kWh 828,3 kWh 2.723,63 Euro 23.276,39 Euro Mai
1.07.2004 6198,4 kWh 238,6 kWh 2.832,67 Euro 23.167,35 Euro Jun
1.08.2004 6757,1 kWh 558,7 kWh 3.088,00 Euro 22.912,02 Euro Jul
1.09.2004 7340,0 kWh 582,9 kWh 3.354,38 Euro 22.645,64 Euro Aug
1.10.2004 7832,8 kWh 492,8 kWh 3.579,59 Euro 22.420,43 Euro Sep
1.11.2004 8132,1 kWh 299,3 kWh 3.716,37 Euro 22.283,65 Euro Okt
1.12.2004 8261,7 kWh 129,6 kWh 3.775,60 Euro 22.224,42 Euro Nov
1.01.2005 8370,7 kWh 109,0 kWh 3.825,41 Euro 22.174,61 Euro Dez
1.02.2005 8570,0 kWh 199,3 kWh 3.916,49 Euro 22.083,53 Euro Jan
1.03.2005 8692,2 kWh 122,2 kWh 3.972,34 Euro 22.027,69 Euro Feb
1.04.2005 9023,6 kWh 331,4 kWh 4.123,79 Euro 21.876,24 Euro Mär
1.05.2005 9672,0 kWh 648,4 kWh 4.420,10 Euro 21.579,92 Euro Apr
3.05.2005 9724,2 kWh 52,2 kWh 4.443,96 Euro 21.556,07 Euro  
 
Photovoltaik 4,6 kWp + Erweiterung 5,1 kWp
Monokristaline Photovoltaik in Linden bei Edling
Datum Zählerstand  Monatsvergleich   Einkommen netto kumuliert (45,7cent/kwh) Anschaffungswert netto, Restwert  
4.05.2005 0,0 kWh     45.556,07 Euro  
1.06.2005 930,0 kWh 930,0 kWh 452,01 Euro 45.104,06 Euro Mai
1.07.2005 1930,0 kWh 1000,0 kWh 882,01 Euro 44.222,05 Euro Jun
1.08.2005 2810,0 kWh 880,0 kWh 1.284,17 Euro 43.819,89 Euro Jul
1.09.2005 3580,0 kWh 770,0 kWh 1.636,06 Euro 43.468,00 Euro Aug
1.10.2005 4430,0 kWh 850,0 kWh 2.024,51 Euro 43.079,55 Euro Sep
1.11.2005 5265,0 kWh 835,0 kWh 2.406,11 Euro 42.697,96 Euro Okt
1.12.2005 5548,7 kWh 283,7 kWh 2.535,76 Euro 42.568,31 Euro Nov
1.01.2006 5615,0 kWh 66,3 kWh 2.566,06 Euro 42.538,01 Euro Dez
1.02.2006 5967,2 kWh 352,2 kWh 2.727,01 Euro 42.377,06 Euro Jan
1.03.2006 6430,0 kWh 462,8 kWh 2.938,51 Euro 42.165,56 Euro Feb
1.04.2006 7198,2 kWh 768,2 kWh 3.289,58 Euro 41.814,49 Euro Mär
1.05.2006 8175,0 kWh 976,8 kWh 3.735,98 Euro 41.368,09 Euro Apr
1.06.2006 9500,0 kWh 1325,0 kWh 4.341,50 Euro 40.762,57 Euro Mai
1.07.2006 10960,0 kWh 1460,0 kWh 5.008,72 Euro 40.095,35 Euro Jun
1.08.2006 12521,1 kWh 1561,1 kWh 5.722,14 Euro 39.381,93 Euro Jul
1.09.2006 13525,6 kWh 1004,5 kWh 6.181,20 Euro 38.922,87 Euro Aug
1.10.2006 14711,9 kWh 1186,3 kWh 6.723,34 Euro 38.380,73 Euro Sep
1.11.2006 15600,2 kWh 888,3 kWh 7.129,29 Euro 37.974,78 Euro Okt
1.12.2006 16028,0 kWh 427,8 kWh 7.324,80 Euro 37.779,28 Euro Nov
1.01.2007 16477,3 kWh 449,3 kWh 7.530,13 Euro 37.573,95 Euro Dez
1.02.2007 16823,5 kWh 346,2 kWh 7.688,34 Euro 37.415,73 Euro Jan
1.03.2007 17499,6 kWh 676,1 kWh 7.997,32 Euro 37.106,75 Euro Feb
1.04.2007 18523,8 kWh 1024,2 kWh 8.465,38 Euro 36.638,70 Euro Mär
1.05.2007 20120,2 kWh 1596,4 kWh 9.194,93 Euro 35.909,14 Euro Apr
1.06.2007 21518,3 kWh 1398,1 kWh 9.833,86 Euro 35.270,21 Euro Mai
1.07.2007 22996,8 kWh 1478,5 kWh 10.509,54 Euro 34.594,53 Euro Jun
1.08.2007 24405,6 kWh 1408,8 kWh 11.153,36 Euro 33.950,71 Euro Jul
1.09.2007 25477,0 kWh 1071,4 kWh 11.642,99 Euro 33.461,08 Euro Aug
1.10.2007 26406,0 kWh 929,0 kWh 12.067,54 Euro 33.036,53 Euro Sep
1.11.2007 27136,6 kWh 730,6 kWh 12.401,43 Euro 32.702,65 Euro Okt
1.12.2007 27297,4 kWh 160,8 kWh 12.474,91 Euro 32.629,16 Euro Nov
1.01.2008 27530,0 kWh 232,6 kWh 12.581,21 Euro 32.522,87 Euro Dez
1.02.2008 27919,6 kWh 389,6 kWh 12.759,26 Euro 32.344,82 Euro Jan
1.03.2008 28748,2 kWh 828,6 kWh 13.137,93 Euro 31.966,15 Euro Feb
1.04.2008 29519,8 kWh 771,6 kWh 13.490,55 Euro 31.613,53 Euro Mär
1.05.2008 30709,4 kWh 1189,6 kWh 14.034,20 Euro 31.069,88 Euro Apr
1.06.2008 32306,4 kWh 1597,0 kWh 14.764,02 Euro 30.340,05 Euro Mai
1.07.2008 33713,0 kWh 1406,6 kWh 15.406,84 Euro 29.697,24 Euro Jun
1.08.2008 34976,3 kWh 1263,3 kWh 15.984,17 Euro 29.119,91 Euro Jul
1.09.2008 36422,9 kWh 1446,6 kWh 16.645,27 Euro 28.458,82 Euro Aug
1.10.2008 37405,0 kWh 982,1 kWh 17.094,09 Euro 28.010,00 Euro Sep
1.11.2008 38059,2 kWh 654,2 kWh 17.393,05 Euro 27.711,03 Euro Okt
1.12.2008 38410,6 kWh 351,4 kWh 17.553,64 Euro 27.550,44 Euro Nov
1.01.2009 38703,2 kWh 292,6 kWh 17.687,36 Euro 27.416,72 Euro Dez
1.02.2009 38999,7 kWh 296,5 kWh 17.822,86 Euro 27.281,22 Euro Jan
1.03.2009 39170,0 kWh 170,3 kWh 17.900,69 Euro 27.203,39 Euro Feb
1.04.2009 39803,3 kWh 633,3 kWh 18.190,11 Euro 26.913,97 Euro Mär
1.05.2009 41258,1 kWh 1454,8 kWh 18.854,95 Euro 26.249,13 Euro Apr
1.06.2009 42682,5 kWh 1424,4 kWh 19.505,90 Euro 25.598,18 Euro Mai
1.07.2009 43818,1 kWh 1135,6 kWh 20.024,87 Euro 25.079,21 Euro Jun
1.08.2009 45109,7 kWh 1291,6 kWh 20.615,13 Euro 24.488,95 Euro Jul
1.09.2009 46589,7 kWh 1480,0 kWh 21.291,49 Euro 23.812,59 Euro Aug
1.10.2009 47624,2 kWh 1034,5 kWh 21.764,26 Euro 23.339,82 Euro Sep
1.11.2009 48280,6 kWh 656,4 kWh 22.064,23 Euro 23.039,85 Euro Okt
1.12.2009 48623,8 kWh 343,2 kWh 22.221,08 Euro 22.883,01 Euro Nov

 

Photovoltaik 4,76 kWp
Polykristaline Photovoltaik in Koblberg bei Soyen
Datum Zählerstand  Monatsvergleich  Einkommen netto kumuliert (45,7cent/kwh) Anschaffungswert netto, Restwert  
19.06.2003 0,0 kWh     22.500,00 Euro  
1.07.2003 206,8 kWh 206,8 kWh 94,50 Euro 22.405,50 Euro Jun
1.08.2003 827,3 kWh 620,5 kWh 378,08 Euro 22.121,92 Euro Jul
1.09.2003 1467,9 kWh 640,6 kWh 670,83 Euro 21.829,17 Euro Aug
1.10.2003 1974,3 kWh 506,4 kWh 902,26 Euro 21.597,74 Euro Sep
1.11.2003 2265,5 kWh 291,2 kWh 1.035,33 Euro 21.464,67 Euro Okt
1.12.2003 2406,3 kWh 140,8 kWh 1.099,67 Euro 21.400,33 Euro Nov
1.01.2004 2490,1 kWh 83,8 kWh 1.137,97 Euro 21.362,03 Euro Dez
1.02.2004 2510,5 kWh 20,4 kWh 1.147,30 Euro 21.352,70 Euro Jan
1.03.2004 2632,3 kWh 121,8 kWh 1.202,96 Euro 21.297,04 Euro Feb
1.04.2004 2988,1 kWh 355,8 kWh 1.365,56 Euro 21.134,44 Euro Mär
1.05.2004 3531,9 kWh 543,8 kWh 1.614,08 Euro 20.885,92 Euro Apr
1.06.2004 4057,4 kWh 525,5 kWh 1.845,23 Euro 20.645,77 Euro Mai
1.07.2004 4594,5 kWh 537,1 kWh 2.099,69 Euro 20.400,32 Euro Jun
1.08.2004 5156,3 kWh 561,8 kWh 2.356,43 Euro 20.134,58 Euro Jul
1.09.2004 5736,4 kWh 580,1 kWh 2.621,54 Euro 19.869,47 Euro Aug
1.10.2004 6209,7 kWh 473,3 kWh 2.837,83 Euro 19.653,17 Euro Sep
1.11.2004 6494,2 kWh 284,5 kWh 2.967,85 Euro 19.523,15 Euro Okt
1.12.2004 6579,7 kWh 85,5 kWh 3.006,92 Euro 19.484,08 Euro Nov
1.01.2005 6660,5 kWh 80,8 kWh 3.043,85 Euro 19.447,15 Euro Dez
1.02.2005 6770,3 kWh 109,8 kWh 3.094,03 Euro 19.396,97 Euro Jan
1.03.2005 6785,3 kWh 15,0 kWh 3.100,88 Euro 19.390,12 Euro Feb
1.04.2005 7055,3 kWh 270,0 kWh 3.224,27 Euro 19.266,73 Euro Mär
1.05.2005 7528,3 kWh 473,0 kWh 3.440,43 Euro 19.050,57 Euro Apr
1.06.2005 8122,8 kWh 594,5 kWh 3.712,12 Euro 18.778,88 Euro Mai
1.07.2005 8724,0 kWh 601,2 kWh 3.986,87 Euro 18.504,13 Euro Jun
1.08.2005 9281,1 kWh 557,1 kWh 4.241,46 Euro 18.249,54 Euro Jul
1.09.2005 9733,1 kWh 452,0 kWh 4.448,03 Euro 18.042,98 Euro Aug
1.10.2005 10187,7 kWh 454,6 kWh 4.655,78 Euro 17.835,23 Euro Sep
1.11.2005 10568,8 kWh 381,1 kWh 4.829,94 Euro 17.661,07 Euro Okt
1.12.2005 10634,3 kWh 65,5 kWh 4.859,88 Euro 17.631,14 Euro Nov
1.01.2006 10665,5 kWh 31,2 kWh 4.874,13 Euro 17.616,88 Euro Dez
1.02.2006 10665,5 kWh 0,0 kWh 4.874,13 Euro 17.616,88 Euro Jan
1.03.2006 10722,9 kWh 57,4 kWh 4.900,37 Euro 17.590,65 Euro Feb
1.04.2006 10972,2 kWh 249,3 kWh 5.014,30 Euro 17.476,72 Euro Mär
1.05.2006 11409,5 kWh 437,3 kWh 5.214,14 Euro 17.276,87 Euro Apr
1.06.2006 17574,1 kWh 554,3 kWh 8.031,36 Euro 17.023,56 Euro Mai
1.07.2006 18215,1 kWh 641,0 kWh 8.324,30 Euro 16.730,62 Euro Jun
1.08.2006 18930,1 kWh 715,0 kWh 8.651,06 Euro 16.403,87 Euro Jul
1.09.2006 19372,6 kWh 442,5 kWh 8.853,28 Euro 16.201,65 Euro Aug
1.10.2006 19880,1 kWh 507,5 kWh 9.085,21 Euro 15.969,72 Euro Sep
1.11.2006 20248,5 kWh 368,4 kWh 9.253,57 Euro 15.801,36 Euro Okt
1.12.2006 20357,0 kWh 108,5 kWh 9.303,15 Euro 15.751,78 Euro Nov
1.01.2007 20530,0 kWh 173,0 kWh 9.382,21 Euro 15.672,72 Euro Dez
1.02.2007 20613,2 kWh 83,2 kWh 9.420,23 Euro 15.634,69 Euro Jan
1.03.2007 20868,4 kWh 255,2 kWh 9.536,86 Euro 15.518,07 Euro Feb
1.04.2007 21283,7 kWh 415,3 kWh 9.726,65 Euro 15.328,27 Euro Mär
1.05.2007 21993,8 kWh 710,1 kWh 10.051,17 Euro 15.003,76 Euro Apr
1.06.2007 22559,8 kWh 606,0 kWh 10.328,11 Euro 14.726,82 Euro Mai
1.07.2007 23230,2 kWh 630,4 kWh 10.616,20 Euro 14.438,73 Euro Jun
1.08.2007 23840,2 kWh 610,0 kWh 10.894,97 Euro 14.159,96 Euro Jul
1.09.2007 24315,2 kWh 475,0 kWh 11.112,05 Euro 13.942,88 Euro Aug
1.10.2007 24677,5 kWh 362,3 kWh 11.277,62 Euro 13.777,31 Euro Sep
1.11.2007 24941,7 kWh 264,2 kWh 11.398,36 Euro 13.656,57 Euro Okt
1.12.2007 24999,6 kWh 57,9 kWh 11.424,82 Euro 13.630,11 Euro Nov
1.01.2008 25083,6 kWh 84,0 kWh 11.463,21 Euro 13.591,72 Euro Dez
1.02.2008 25236,6 kWh 153,0 kWh 11.533,13 Euro 13.521,80 Euro Jan
1.03.2008 25565,2 kWh 328,6 kWh 11.683,30 Euro 13.371,63 Euro Feb
1.04.2008 25870,6 kWh 305,4 kWh 11.822,86 Euro 13.232,06 Euro Mär
1.05.2008 26341,5 kWh 470,9 kWh 12.038,07 Euro 13.016,86 Euro Apr
1.06.2008 26973,7 kWh 632,2 kWh 12.326,98 Euro 12.727,95 Euro Mai
1.07.2008 27530,4 kWh 556,7 kWh 12.581,39 Euro 12.473,53 Euro Jun
1.08.2008 28048,9 kWh 518,5 kWh 12.818,35 Euro 12.236,58 Euro Jul
1.09.2008 28642,6 kWh 593,7 kWh 13.089,67 Euro 11.965,25 Euro Aug
1.10.2008 29045,7 kWh 403,1 kWh 13.273,88 Euro 11.781,04 Euro Sep
1.11.2008 29314,2 kWh 268,5 kWh 13.396,59 Euro 11.658,33 Euro Okt
1.12.2008 29458,4 kWh 144,2 kWh 13.462,49 Euro 11.592,43 Euro Nov
1.01.2009 29578,5 kWh 120,1 kWh 13.517,37 Euro 11.537,55 Euro Dez
1.02.2009 29700,2 kWh 121,7 kWh 13.572,99 Euro 11.481,93 Euro Jan
1.03.2009 29770,1 kWh 69,9 kWh 13.604,94 Euro 11.449,99 Euro Feb
1.04.2009 30030,0 kWh 259,9 kWh 13.723,71 Euro 11.331,21 Euro Mär
1.05.2009 30627,1 kWh 597,1 kWh 13.996,58 Euro 11.058,34 Euro Apr
1.06.2009 31211,7 kWh 584,6 kWh 14.263,75 Euro 10.791,18 Euro Mai
1.07.2009 31677,8 kWh 466,1 kWh 14.476,75 Euro 10.578,17 Euro Jun
1.08.2009 32207,9 kWh 530,1 kWh 14.719,01 Euro 10.335,91 Euro Jul
1.09.2009 32815,2 kWh 607,3 kWh 14.996,55 Euro 10.058,38 Euro Aug
1.10.2009 33239,9 kWh 424,7 kWh 15.190,63 Euro 9.864,29 Euro Sep
1.11.2009 33509,4 kWh 269,5 kWh 15.313,80 Euro 9.741,13 Euro Okt
1.12.2009 33652,0 kWh 142,6 kWh 15.378,96 Euro 9.675,96 Euro Nov

 

Photovoltaik 14,08 kWp
Polykristaline Photovoltaik in Edling
Datum Zählerstand  Monatsvergleich  Einkommen netto kumuliert (46,75cent/kwh) Anschaffungswert netto, Restwert  
15.12.2008 0,0 kWh     57.000,00 Euro  
1.01.2009 285,0 kWh 285,0 kWh 133,24 Euro 56.866,76 Euro Dez
1.02.2009 926,9 kWh 641,9 kWh 433,33 Euro 56.566,67 Euro Jan
1.03.2009 1570,0 kWh 643,1 kWh 733,98 Euro 56.266,03 Euro Feb
1.04.2009 2479,7 kWh 909,7 kWh 1.159,26 Euro 55.840,74 Euro Mär
1.05.2009 4530,9 kWh 2051,2 kWh 2.118,20 Euro 54.881,80 Euro Apr
1.06.2009 6336,2 kWh 1805,3 kWh 2.962,17 Euro 54.037,83 Euro Mai
1.07.2009 7893,4 kWh 1557,2 kWh 3.690,16 Euro 53.309,84 Euro Jun
1.08.2009 9778,7 kWh 1885,3 kWh 4.571,54 Euro 52.428,46 Euro Jul
1.09.2009 11601,3 kWh 1822,6 kWh 5.423,61 Euro 51.576,39 Euro Aug
1.10.2009 13142,9 kWh 1541,6 kWh 6.144,31 Euro 50.855,69 Euro Sep
1.11.2009 14077,7 kWh 934,8 kWh 6.581,32 Euro 50.418,68 Euro Okt
1.12.2009 14784,3 kWh 706,6 kWh 6.911,66 Euro 50.088,34 Euro Nov